| 브랜드 이름: | Kenida |
| 모델 번호: | KDR-200 |
| 모크: | 1set |
| 가격: | 60000usd/set |
| 지불 조건: | 어떤 지불금든지 주어집니다 |
| 공급 능력: | 1000sets/month |
의학 엑스레이를 위한 고주파 디지털 방식으로 방사선 사진술 장비 500ma
고주파
이동할 수 있는 사진술 침대로
Varian 편평한 패널 발견자
주요 윤곽
| 아니다 | 제품 이름 | 유형 | 양 |
| 고주파 고전압 발전기 | YJG30R-A | 1set | |
| 운영 장치 | YJO- Ⅳ | 1set | |
엑스선관 | H1083 | 1set | |
장치를 제한하는 광속 | M-38 | 1set | |
| 편평한 패널 발견자 | 1800R | 1set | |
| SLC | YJT- Ⅰ | 1set | |
| DR 선반 | YJDR- Ⅰ | 1set | |
| 이동할 수 있는 사진술 침대 | YJS- Ⅲ | 1set | |
| 취득 워크스테이션 (컴퓨터) | 색깔 스크린 | 1set | |
격자 | 103line | 1set | |
| 고전압 케이블 | 75kV | 1pair |
주요 기술적인 모수
| 아니다 | 기술적인 모수 |
| 1 | 엑스레이 발전기 (YJG30R-A) |
| 1.1 | 공급 전압: Three-phase380V±38V |
| *1.2 | 출력 전력 최대: 30kW |
| *1.3 | 작동 frequency≥100kHz |
| 1.4 | 사진술 관 전압: , 1개 kv의 도약 거리를 조정하기 위하여 지속, 조정은 범위입니다 40 kv ~ 150 kv 할 수 있습니다 |
| *1.5 | 사진술 관 현재: 족답할 수 있습니다 조정, 조정 범위, 10mA~200mA |
| *1.6 | 로드 타임: 조정가능한 범위, 2ms~6300ms |
| 1.7 | 현재 시간: 족답할 수 있습니다 조정, 조정 범위, 0.1mAs~500mAs |
| 2 | 운영 장치 (YJO- Ⅳ) |
| 2.1 | DC12V |
| 3 | 엑스선관 (H1083) |
| 3.1 | 최대 일 전압: 125kV |
| *3.2 | 비스무트 초점: 0.6mm (작은 초점)/1.2mm (큰 초점) |
| 3.3 | 양극 입력 파워: 15KW (작은 초점); 30KW (큰 초점) |
| 3.4 | 양극 광학적인 각: 12° |
| *3.5 | 양극 회전 속도: 3000rpm |
| 3.6 | 양극 열함량: 150KHU |
| 4. | 장치 (M-38)를 제한하는 광속 |
| 4.1 | 지도 문 콘트롤 모드: 수동 조작 |
| 4.2 | 전력 공급: 24VAC 7A |
| 4.3 | 고유한 여과: 1.2mmAL |
| 4.4 | 가벼운 섬광: 30s |
| 5 | 편평한 패널 발견자 (1800R) |
| *5.1 | 형광 물질: 직접적인 성장 세슘 요오드화물 |
| *5.2 | 지역 크기 검사: 17×17inch |
| 5.3 | 공간적 해상도: ≥3.0 lp/mm |
| 5.4 | 아날로그 디지털 방식으로 변환: 16bit |
| 6 | 화소 지구: 431.8 × 431.8 mm2 |
| 6.1 | 화소 배열: 2816 × 2816 |
| 6.2 | 화소 크기: 154μm |
| 6.3 | 이미지는 시간을 읽었습니다: 1~1.5s |
| 6.4 | 노출 시간: 가장 짧은: 1명의 Ms; 오래: 10 s |
| 7 | DR 선반 |
| 7.1 | 대 란 hight: 2240mm |
| 7.2 | 란에 따라서 여기저기 움직일 것이다 UC 팔: 700mm~1700mm |
| 7.3 | 란 교체 범위에 따라서 UC 팔: 0°~105° |
| 7.4 | 발견자 범위 왔다갔다 움직이십시오: 700mm~1700mm 콘트롤 모드: 전기 제동 힘: ≥100N |
| 7.5 | 엑스레이 관 구성요소 운동 범위: 0~800mm±50mm 잠그는 방법: 동력 급강하; 제동 힘: ≥100N |
| 7.6 | SID distance1000mm~1800mm |
| 8 | 이동할 수 있는 사진술 침대 (YJS- Ⅲ) |
| 8.1 | 패널 크기 침대: length×width× height=2020mm×690mm×680mm |
| 8.2 | 동작 방식: 수동 조작 |
| 8.3 | 짐 방위: 후에 135 kg 이하 무게는 제대로 일할 수 있어야 합니다 |
| 다른 사람: | |
| 9 | 워크스테이션 |
| 9.1 | CPU: ≥2.8GHz |
| 9.2 | 렘: ≥2GB |
| 9.3 | 디스크 크기: ≥500GB |
| 9.4 | 전시: ≥19 ″ 의학 색깔 LCD 디스플레이 |
| 10 | 소프트웨어 기능 (소프트웨어를 가공하는 DRimage) |
| 10.1 | 고전압 발전기는 다양한 엑스선관, 검정력 곡선 전부, 냉각 곡선, 소프트웨어에 의하여 자동 통제의 관 장비될 수 있습니다 |
| 10.2 | 결함 경보와 폐쇄의 자기 검사 보호 기능이 적시에 있습니다 |
| 10.3 | Dicom3.0는 이미지 전송, 질문, 인쇄, 등을 위해 조화시킵니다 |
| 10.4 | Magellan3 화상 처리 소프트웨어로 |
![]()